Úspechy našich žiakov v súťažiach v školskom roku 2010/2011
Krajský školský úrad zverejnil výsledky škôl za školský rok 2010/2011. Naša škola sa umiestnila na 2. mieste v okrese a 9. mieste v Nitrianskom kraji v hodnotení predmetových olympiád a postupových súťaží.
Celoslovenské testovanie deviatakov 2011
predmet | úspešnosť školy | percentil |
umiestnenie v rámci Levíc |
rozdiel oproti priemeru v SR |
Matematika |
60,2 | 79,5 | 3 | +7,3 |
SJL |
68,4 | 88,9 | 2 | +10,2 |
Výsledky žiakov v predmetových olympiádach a postupových súťažiach
Názov súťaže | Kolo | Žiak | Pripravoval | Kolo | Žiak | Pripravoval |
okres | kraj | |||||
Kráľove Šahy | nepostúpili | |||||
Šaliansky Maťko | nepostúpili | |||||
Hviezdoslavov Kubín | 2. - III.kat | Vaškovičová | Tóthová | |||
Slávik Slovenska | nepostúpili | |||||
Biologická olympiáda | 2. | Sedmokrásky | Murajdová | Bušniaková, Takácsová, Ráczová, Grman, Zaikner | ||
Chemická olympiáda | nezapojili sme sa | |||||
Dejepisná olympiáda | 1. - C | Gerši | Tóthová | 7. - C | Gerši | Tóthová |
2. - C | Vizi | Tóthová | 6. - C | Vizi | Tóthová | |
2. - D | Beneš | Tóthová | 3. - D | Beneš | Tóthová | |
5. - D | Vrecník | Tóthová | ||||
2. - E | Ševčík | Tóthová | ||||
3. - F | Siekelová | Tóthová | ||||
4. - F | Horňáčková | Tóthová | ||||
9. - F | Mumperová | Tóthová | ||||
Európa v škole | nezapojili sme sa | |||||
Fyzikálna olympiáda | 7.-8. - E | Rédli | Švecová | 30-33 | Rédli | Švecová |
Gerši | Švecová | 25 | Gerši | Švecová | ||
1. - F | Beneš | Švecová | ||||
2. - F | Šuška | Švecová | ||||
4. - F | Hancková | Švecová | ||||
6. - F | Orolín | Švecová | ||||
8. - F | Bálint | Švecová | ||||
Archimediáda | 2. | Kúdeľová | Švecová | |||
3. | Horniak | Švecová | ||||
4. | Slušná | Švecová | ||||
5. | Šulková | Švecová | ||||
6. | Ševčík | Švecová | ||||
13-14 | Czúdorová | Švecová | ||||
17 | Régi | Švecová | ||||
Geografická olympiáda | 4. - I | Bušniaková | Kováč | |||
13. - H | Mumperová | Kováč | ||||
4. - F | Beneš | Kováč | ||||
12. - E | Gerši | Kováč | ||||
Matematická olymp. | 1. - Z5 | Bušniaková | Líšková | |||
14. - Z5 | Zaikner | Široký | ||||
5. - Z9 | Gerši | Široký | 11.-Z9 | Gerši | Široký | |
15. - Z9 | Rédli | Krišková | ||||
2. - Z6 | Mumperová | Krišková | ||||
6. - Z8 | Beneš | Široký | ||||
7. - Z8 | Hancková | Široký | ||||
Olympiáda v ANJ | 9. - 1B | Hricová | Pankuličová | |||
Olympiáda v NEJ | 1. - 1C | Hricová | Tarišková | 4. - 1C | Hricová | Tarišková |
Olympiáda v SJL | 15. - C | Hebertová | Bátovská | |||
Pytagoriáda | 3. - P3 | Guthi | Földesiová | |||
3. - P4 | Ambrózai | Imreová | ||||
8. - P4 | Pelach | Maračková | ||||
13. - P4 | Mésárošová | Imreová | ||||
2. - P5 | Zaikner | Široký | ||||
3. - P5 | Bušniaková | Líšková | ||||
21-24 P6 | Mumperová | Krišková | ||||
27. - P6 | Siekelová | Krišková | ||||
3. - P7 | Búri | Krišková | ||||
2. - P8 | Beneš | Široký | ||||
Technická olympiáda | 1. | Rédli, Nízl | Tarišková | 4. | Nízl, Vizi | Tarišková |
3. | Juhász, Rapavý | Tarišková | ||||
4. | Močko, Šuška | Široký | ||||
6. | Beneš, Vaškovič | Široký | ||||
9. | Mančík, Bálint | Široký | ||||
21. | Hancko, Mráz | Široký |
Športové súťaže
Názov súťaže | Umiestnenie | Žiak | Vyučujúci |
MO stolný tenis | 3. | Močko, Hancko 8bMarföldi 9a | Kováč, Šturc |
MO plávanie | 2. | Hancková, Šturcová 8bGrman 5a, Rédli 9b | Líšková, Kováč, Šturc |
Gymnastický štvorboj | 1. okres5. kraj | Dievčatá A kat. | Líšková, Murajdová |
Gymnastický štvorboj | 1. okres5. kraj | Dievčatá B kat. | Líšková, Murajdová |
Gymnastický štvorboj | 1. okres3. kraj | Dievčatá C kat. | Líšková |
Gymnastický štvorboj | 3. okres | Chlapci A kat. | Líšková |
Gymnastický štvorboj | 1. okres2. kraj | Chlapci B kat. | Kováč |
Gymnastický štvorboj | 1. okres1. kraj7. Slovensko | Chlapci C kat. | Kováč |
Malý futbal | 2. | Jančo, Madarász, Králik, Dávid, Hancko, Močko, Bálint, Rapavý, Rédli | Kováč |
Minifutbal | 3. | Jančo, Madarász, Králik, Dávid, Hancko, Močko, Bálint, Rapavý, Rédli | Kováč |
MŠO | 3. | Dievčatá volejbal | Líšková |
Pohár primátora - beh | 3. | Ševčík, Takáč, Šabíková, Orolínová | Líšková, Kováč |